您好,欢迎来到京琼硅胶制品产业网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月07日 今天 · 山东烟台实况 11℃

烟台天气烟台15天天气预报

☁️ 9~11℃ 阴东风 4级 · 湿度54%
空气质量55 · 良
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:19
日落16:45
相对湿度54%
🌤 烟台未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 11℃ / 9℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 东风 5级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 10℃ / 9℃ 北风 6级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 10℃ 西风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 13℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 15℃ / 14℃ 西北风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 16℃ / 14℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌦️阵雨 16℃ / 11℃ 北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 12℃ / 10℃ 西北风 5级
11月17日 周二 ☁️阴 13℃ / 10℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 13℃ / 6℃ 北风 7级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 7℃ / 5℃ 北风 7级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / 6℃ 西北风 5级
11月21日 周六 🌦️阵雨 9℃ / 6℃ 西北风 5级
烟台生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑